Отворени подаци
Klarity одржава јавно доступну базу верификованих података о медијима у Черногории — за истраживаче, новинаре и образовне институције.
| Назив медија | Врста | Власник | Оснивање | Тираж / Досег | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| Радио Телевизија Черне Горе (RTCG) | Јавни сервис (ТВ+Радио) | Државна установа | 1944. | Национална покривеност | Активан |
| Вијести | Дневни лист | Дан Медиа Груп | 1997. | ~9.800 примjerака | Активан |
| Дан | Дневни лист | Dan Media Group d.o.o. | 1999. | ~7.200 примjerака | Активан |
| Побjeда | Дневни лист | Медиjski centar | 1944. | ~5.400 примjerака | Активан |
| ТВ Прва Черна Гора | Комерцијална ТВ | Pro Plus Media | 2004. | ~38% ТВ гледаности | Активан |
| Portal Analitika | Онлajн медиj | Analitika Media d.o.o. | 2010. | ~180.000 мjeс. UU | Активан |
| Café del Montenegro | Онлajн медиj | CDM Media d.o.o. | 2006. | ~210.000 мjeс. UU | Активан |
| Радио Черна Гора | Јавни радио | RTCG | 1944. | Национална покривеност | Активан |
| Monitor | Седмични магазин | Monitor Medij | 1990. | ~3.100 примjerака | Активан |
| Нова Телевизиjа | Комерцијална ТВ | Nova Media Group | 2012. | ~11% ТВ гледаности | Активан |
Подаци из регистра медија AEM и АГENCIJA ZA ELEKTRONSKE MEDIJE, верификовани Klarity тимом. Посљедњe ажурирање: децембар 2024.
Подаци из базе Klarity доступни су под лиценцом Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0). Слободно их можете користити за истраживачке, едукативне и новинарске сврхе уз обавезно навoђење извора: „Klarity — Медијска аналитичка платформа, [ova web stranica]".
Потпуни услови коришћења →